| التأسيس | أعمال | أعمال + | المؤسسية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الحلول | تهيئة واعداد الحساب | ||||
| ربط رقم الهاتف | |||||
| رسائل مدفوعة شهرياً | 1000 | 2000 | على حسب الطلب | ||
| حملات تسويقية | |||||
| القوالب | 1 | 20 | غير محدود | ||
| نظام الرد الآلي | |||||
| التطبيقات المصغرة داخل الواتساب | 1 | 5 | غير محدود | ||
| عدد المستخدمين | 1 | 5 | غير محدود | ||
| تكامل API | متقدم ومخصص | ||||
| لوحة تحكم مخصصة | |||||
| تقارير متقدمة ومعّمقة | |||||
| تحليلات أداء الحملات في الوقت الفعلي | |||||
| تقارير دورية مجدولة تلقائية | |||||
| إدارة الصلاحيات المتقدمة | |||||
| إدارة الفروع والأقسام متعددة المستويات | |||||
| خدمات اضافية | مساحة التخزين | 1GB | 5GB | غير محدود | |
| التواصل المباشر مع العملاء | |||||
| متابعة رحلات العملاء | |||||
| ادارة خدمة العملاء | |||||
| الدعم الفني | |||||
| متابعة كل مايحدث في واتساب من مكان واحد | |||||
| خط ساخن مخصص للجهة | |||||
| تدريب ميداني في مقر الجهة | |||||
| تدريب عبر الإنترنت مع تسجيل الجلسات | |||||
| توثيق تقني شامل | |||||
| السعر الشهري | مجانى | 590 | 1003 | تواصل معنا |
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة